Asgari ücret, bir işçinin normal bir çalışma günü karşılığında yaşaması için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek ücreti ifade eder. Asgari ücret her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.
2024 Yılında Asgari Ücret:
- Brüt Asgari Ücret: 20.002,50 TL
- Net Asgari Ücret: 17.002,12 TL
Asgari Ücret Hesaplama:
Asgari ücret, her yıl Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda belirlenir. Görüşmelerde işçi ve işveren sendikaları, hükümet temsilcileri ve ekonomistler yer alır. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı, ülkenin ekonomik durumu ve üretim artışı gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
Asgari Ücretten Muaf Olanlar:
- Aile işyerlerinde çalışanlar
- Ev hizmetlerinde çalışanlar
- Çırak ve stajyerler
- Engelliler için özel olarak düzenlenmiş işyerlerinde çalışanlar
Asgari Ücretin Önemi:
- Asgari ücret, düşük gelirli çalışanların yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.
- Gelir eşitsizliğini azaltmaya katkıda bulunur.
- Yoksulluğu önlemeye yardımcı olur.
Yıllara Göre Asgari Ücret Tutarları ve Detayları
Asgari ücret, bir işçinin normal bir çalışma günü karşılığında yaşaması için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek ücreti ifade eder. Her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret, Türkiye’de çalışan milyonlarca insan için hayati önem taşımaktadır. 2012 yılından 2024 yılına kadar olan asgari ücret tablosunu aşağıda görebilirsiniz.
Yıllara Göre Basitleştirilmiş Asgari Ücret Tablosu
| Yıl | Brüt Asgari Ücret | Net Asgari Ücret |
|---|---|---|
| 2012 | 1.306,70 TL | 949,06 TL |
| 2013 | 1.404,00 TL | 1.025,52 TL |
| 2014 | 1.518,60 TL | 1.104,32 TL |
| 2015 | 1.644,00 TL | 1.212,44 TL |
| 2016 | 1.777,50 TL | 1.300,28 TL |
| 2017 | 1.922,90 TL | 1.404,14 TL |
| 2018 | 2.029,50 TL | 1.534,41 TL |
| 2019 | 2.558,40 TL | 1.903,49 TL |
| 2020 | 2.943,39 TL | 2.324,70 TL |
| 2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL |
| 2022 | 4.253,40 TL | 3.308,34 TL |
| 2023 | 6.426,90 TL | 5.004,00 TL |
| 2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL |
Ayrıntılı Asgari Ücret Tabloları;
2024 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2024-31.12.2024 | |
| Brüt asgari ücret | 20.002,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 2.800,35 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 200,03 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 0,00 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 3.000,38 TL |
| Net asgari ücret | 17.002,12 TL |
2023 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 | |
| Brüt asgari ücret | 10.008,00 TL | 13.414,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 1.401,12 TL | 1.878,03 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 100,08 TL | 134,15 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 8.506,80 TL | 11.402,32 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 1.501,20 TL | 2.012,18 TL |
| Net asgari ücret | 8.506,80 TL | 11.402,32 TL |
2022 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | |
| Brüt asgari ücret | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 700,56 TL | 905,94 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 50,04 TL | 64,71 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 750,60 TL | 970,65 TL |
| Net asgari ücret | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
2021 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2021-31.12.2021 | |
| Brüt asgari ücret | 3.577,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 500,85 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 35,78 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 3.040,87 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 456,13 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 268,31 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 187,82 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 27,15 TL |
| Kesintiler toplamı | 751,60 TL |
| Net asgari ücret | 2.825,90 TL |
2020 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2020-31.12.2020 | |
| Brüt asgari ücret | 2.943,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 412,02 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 29,43 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 2.501,55 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 375,23 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 220,73 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 154,50 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 22,34 TL |
| Kesintiler toplamı | 618,29TL |
| Net asgari ücret | 2.324,71 TL |
2019 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2019-31.12.2019 | |
| Brüt asgari ücret | 2.558,40 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 358,18 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 25,58 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 2.174,64 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 326,20 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 191,88 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 134,32 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 19,42 TL |
| Kesintiler toplamı | 537,50 TL |
| Net asgari ücret | 2.020,90 TL |
2018 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2018-31.12.2018 | |
| Brüt asgari ücret | 2.029,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 284,13 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 20,30 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 1.725,07 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 258,76 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 152,21 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 106,55 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 15,40 TL |
| Kesintiler toplamı | 426,38 TL |
| Net asgari ücret | 1.603,12 TL |
2017 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2017-31.12.2017 | |
| Brüt asgari ücret | 1.777,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 248,85 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 17,78 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 1.510,87 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 226,63 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 133,31 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 93,32 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 13,49 TL |
| Kesintiler toplamı | 373,44 TL |
| Net asgari ücret | 1.404,06 TL |
2016 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2016-31.12.2016 | |
| Brüt asgari ücret | 1.647.00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 230,58 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 16,47 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 1.399,95 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 209,99 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 123,53 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 86,46 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 12,50 TL |
| Kesintiler toplamı | 346,01 TL |
| Net asgari ücret | 1.300,99 TL |
2015 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | |
| Brüt asgari ücret | 1.201,50 TL | 1.273,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 168,21 TL | 178,29 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 12,02 TL | 12,74 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 1.021,27 TL | 1.082,47 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 153,19 TL | 162,37 TL * |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 90,11 TL | 90,11 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 63,08 TL | 72,26 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 9,12 TL | 9,67 TL |
| Kesintiler toplamı | 252,43 TL | 272,96 TL |
| Net asgari ücret | 949,07 TL | 1.000,54 TL * |
* Aralık 2015 gelir vergisi matrahının 622,44 TL’lik kısmı % 20’lik gelir vergisi dilimine girdiğinden, hesaplanan gelir vergisi 31,12 TL artacaktır. Bu nedenle Aralık 2015 net asgari ücret tutarı 969,42 TL olacaktır.
2014 Yılı Asgari Ücret Detayları
| 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | |
| Brüt asgari ücret | 1.071,00 TL | 1.134,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 149,94 TL | 158,76 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 10,71 TL | 11,34 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 910,35 TL | 963,90 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 136,55 TL | 144,59 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 80,33 TL | 80,33 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 56,22 TL | 64,26 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 8,13 TL | 8,61 TL |
| Kesintiler toplamı | 225,00 TL | 242,97 TL |
| Net asgari ücret | 846,00 TL | 891,03 TL |
2013 Yılı Asgari Ücret Detayları
(16 yaşını doldurmuş işçiler)
| 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 | |
| Brüt asgari ücret | 978,60 TL | 1.021,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 137,00 TL | 143,01 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 9,79 TL | 10,22 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 831,81 TL | 868,27 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 124,77 TL | 130,24 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 73,40 TL | 73,40 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 51,37 TL | 56,84 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 7,43 TL | 7,75 TL |
| Kesintiler toplamı | 205,59 TL | 217,82 TL |
| Net asgari ücret | 773,01 TL | 803,68 TL |
2012 Yılı Asgari Ücret Detayları
(16 yaşını doldurmuş işçiler)
| 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 | |
| Brüt asgari ücret | 886,50 TL | 940,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 124,11 TL | 131,67 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 8,87 TL | 9,41 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 753,52 TL | 799,42 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 113,03 TL | 119,91 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 66,49 TL | 66,49 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 46,54 TL | 53,42 TL |
| Damga vergisi (binde 6,6) | 5,85 TL | 6,21 TL |
| Kesintiler toplamı | 185,37 TL | 200,71 TL |
| Net asgari ücret | 701,13 TL | 739,79 TL |


Leave a Comment